Telugu Calendar February 2027
తెలుగు క్యాలెండర్ ఫిబ్రవరి 2027 — పుష్యం – మాఘం మాసం
Pushya – Magha masam · Parabhava (2026–27 Telugu year, ends April 6) · Daily tithi & nakshatra at sunrise, Hyderabad (Drik, Lahiri Ayanamsa)
February 2027 spans Pushya – Magha masam (పుష్యం – మాఘం) in the Telugu Amanta calendar. Purnima: 20 (Saturday) · Amavasya: 6 (Saturday) · Ekadashi: 1 (Monday, Krishna), 17 (Wednesday, Shukla).
Daily Tithi & Nakshatra — February 2027
| Date | వారం | తిథి | పక్షం | నక్షత్రం | పండుగ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | సోమవారం | ఏకాదశి | కృష్ణ | జ్యేష్ఠ | ఏకాదశి |
| 2 | మంగళవారం | ద్వాదశి | కృష్ణ | మూల | |
| 3 | బుధవారం | ద్వాదశి | కృష్ణ | మూల | |
| 4 | గురువారం | త్రయోదశి | కృష్ణ | పూర్వాషాఢ | |
| 5 | శుక్రవారం | చతుర్దశి | కృష్ణ | ఉత్తరాషాఢ | |
| 6 | శనివారం | అమావాస్య | కృష్ణ | శ్రవణం | |
| 7 | ఆదివారం | పాడ్యమి | శుక్ల | ధనిష్ఠ | |
| 8 | సోమవారం | విదియ | శుక్ల | శతభిష | |
| 9 | మంగళవారం | తదియ | శుక్ల | పూర్వాభాద్ర | |
| 10 | బుధవారం | చవితి | శుక్ల | ఉత్తరాభాద్ర | |
| 11 | గురువారం | పంచమి | శుక్ల | రేవతి | |
| 12 | శుక్రవారం | షష్ఠి | శుక్ల | అశ్విని | |
| 13 | శనివారం | సప్తమి | శుక్ల | భరణి | |
| 14 | ఆదివారం | అష్టమి | శుక్ల | కృత్తిక | |
| 15 | సోమవారం | నవమి | శుక్ల | రోహిణి | |
| 16 | మంగళవారం | దశమి | శుక్ల | మృగశిర | |
| 17 | బుధవారం | ఏకాదశి | శుక్ల | ఆర్ద్ర | ఏకాదశి |
| 18 | గురువారం | ద్వాదశి | శుక్ల | పునర్వసు | |
| 19 | శుక్రవారం | చతుర్దశి | శుక్ల | పుష్యమి | |
| 20 | శనివారం | పూర్ణిమ | శుక్ల | ఆశ్లేష | |
| 21 | ఆదివారం | పాడ్యమి | కృష్ణ | మఘ | |
| 22 | సోమవారం | విదియ | కృష్ణ | ఉత్తర | |
| 23 | మంగళవారం | తదియ | కృష్ణ | హస్త | |
| 24 | బుధవారం | చవితి | కృష్ణ | చిత్త | |
| 25 | గురువారం | పంచమి | కృష్ణ | స్వాతి | |
| 26 | శుక్రవారం | షష్ఠి | కృష్ణ | విశాఖ | |
| 27 | శనివారం | సప్తమి | కృష్ణ | అనురాధ | |
| 28 | ఆదివారం | అష్టమి | కృష్ణ | అనురాధ |
Tithi and nakshatra shown are at sunrise in Hyderabad — the convention used by Telugu panchangams. Festivals marked * are Drik-computed estimates, to be finalised against printed panchangams closer to 2027.