Gruhapravesam Muhurtam 2027
గృహప్రవేశం ముహూర్తం 2027 — శుభ గృహప్రవేశ తేదీలు
Auspicious house warming dates for Hindu Telugu families in 2027
Gruhapravesam (గృహప్రవేశం) muhurtam 2027 dates fall in two windows: January to June and November to December. The Chaturmasya period (14 July – 10 November 2027), from Devshayani Ekadashi to Devutthana Ekadashi, is traditionally avoided — Lord Vishnu is in yoga-nidra during these four months. Each muhurtam below combines auspicious tithi, nakshatra, and lagna; cross-reference with your family's gotra and the house's vastu orientation.
Gruhapravesam Muhurtam 2027 — Complete Date List
The 45 dates below are taken from published panchangams for Hyderabad; 18 of them are listed by two independent panchangams. 3 of them (1 November, 4 November and 5 November) fall inside Chaturmasya, which many families avoid for a house warming. Akshaya Tritiya 2027 falls on Sunday, 9 May 2027, and published panchangams do not list 9 May 2027 as a gruhapravesam date.
| Date | Day | Tithi at muhurtam | Nakshatra at muhurtam | Muhurtam Window | Panchangams |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2027 | |||||
| 2027-01-01 | Friday | Margashirsha Krishna Dashami | Chitra | 01:09 PM – 05:29 PM | One panchangam |
| February 2027 | |||||
| 2027-02-10 | Wednesday | Magha Shukla Panchami | Uttara Bhadrapada → Revati | 03:04 AM – 06:45 AM on 11 Feb | One panchangam |
| 2027-02-11 | Thursday | Magha Shukla Panchami | Revati | 06:45 AM – 03:18 AM, 12 Feb | Both panchangams |
| 2027-02-15 | Monday | Magha Shukla Dashami | Rohini → Mrigashira | 10:43 PM – 06:43 AM, 16 Feb | Both panchangams |
| 2027-02-22 | Monday | Magha Krishna Dvitiya → Tritiya | Uttara Phalguni | 11:54 AM – 06:39 AM, 23 Feb | One panchangam |
| 2027-02-24 | Wednesday | Magha Krishna Panchami | Chitra | 08:39 PM – 06:37 AM, 25 Feb | One panchangam |
| 2027-02-25 | Thursday | Magha Krishna Panchami | Chitra | 06:37 AM – 09:32 AM | One panchangam |
| 2027-02-27 | Saturday | Magha Krishna Saptami | Anuradha | 11:39 AM – 09:54 PM | One panchangam |
| March 2027 | |||||
| 2027-03-03 | Wednesday | Magha Krishna Dwadashi | Uttara Ashadha | 10:34 PM – 06:33 AM, 4 Mar | One panchangam |
| 2027-03-04 | Thursday | Magha Krishna Ekadashi | Uttara Ashadha | 06:33 AM – 07:24 AM | One panchangam |
| 2027-03-10 | Wednesday | Phalguna Shukla Dvitiya → Tritiya | Uttara Bhadrapada → Revati | 06:28 AM – 06:28 AM, 11 Mar | Both panchangams |
| 2027-03-11 | Thursday | Phalguna Shukla Tritiya | Revati | 06:28 AM – 11:19 AM | One panchangam |
| 2027-03-15 | Monday | Phalguna Shukla Saptami | Rohini → Mrigashira | 06:25 AM – 10:50 AM | Both panchangams |
| 2027-03-22 | Monday | Phalguna Krishna Prathama | Uttara Phalguni | 04:13 PM – 08:45 PM | Both panchangams |
| 2027-03-24 | Wednesday | Phalguna Krishna Dvitiya → Tritiya | Chitra | 06:17 AM – 07:25 PM | One panchangam |
| 2027-03-26 | Friday | Phalguna Krishna Panchami | Anuradha | 08:35 PM – 06:15 AM, 27 Mar | One panchangam |
| 2027-03-27 | Saturday | Phalguna Krishna Panchami | Anuradha | 06:15 AM – 01:33 PM | One panchangam |
| 2027-03-31 | Wednesday | Phalguna Krishna Dashami | Uttara Ashadha | 10:16 PM – 06:11 AM, 1 Apr | One panchangam |
| April 2027 | |||||
| 2027-04-01 | Thursday | Phalguna Krishna Dashami | Uttara Ashadha | 06:11 AM – 09:25 AM | One panchangam |
| May 2027 | |||||
| 2027-05-07 | Friday | Vaishakha Shukla Dvitiya | Rohini | 11:42 PM – 05:47 AM, 8 May | Both panchangams |
| 2027-05-08 | Saturday | Vaishakha Shukla Dvitiya → Tritiya | Rohini → Mrigashira | 05:47 AM – 05:47 AM, 9 May | Both panchangams |
| 2027-05-15 | Saturday | Vaishakha Shukla Dashami → Ekadashi | Uttara Phalguni | 12:00 PM – 05:44 AM, 16 May | One panchangam |
| 2027-05-17 | Monday | Vaishakha Shukla Trayodashi | Chitra | 04:28 PM – 05:43 AM, 18 May | Both panchangams |
| 2027-05-20 | Thursday | Vaishakha Krishna Prathama | Anuradha | 04:28 PM – 05:43 AM, 21 May | Both panchangams |
| 2027-05-21 | Friday | Vaishakha Krishna Prathama | Anuradha | 05:43 AM – 02:51 PM | One panchangam |
| 2027-05-24 | Monday | Vaishakha Krishna Panchami | Uttara Ashadha | 10:58 PM – 05:42 AM, 25 May | One panchangam |
| 2027-05-31 | Monday | Vaishakha Krishna Dashami → Ekadashi | Uttara Bhadrapada → Revati | 05:41 AM – 05:41 AM, 1 Jun | One panchangam |
| June 2027 | |||||
| 2027-06-05 | Saturday | Jyeshtha Shukla Dvitiya | Mrigashira | 09:58 PM – 04:36 AM, 6 Jun | One panchangam |
| 2027-06-14 | Monday | Jyeshtha Shukla Ekadashi | Chitra | 05:42 AM – 05:28 PM | Both panchangams |
| 2027-06-16 | Wednesday | Jyeshtha Shukla Trayodashi | Anuradha | 07:44 PM – 03:20 AM, 17 Jun | Both panchangams |
| 2027-06-21 | Monday | Jyeshtha Krishna Dvitiya → Tritiya | Uttara Ashadha → Shravana | 05:43 AM – 05:43 AM, 22 Jun | One panchangam |
| 2027-06-26 | Saturday | Jyeshtha Krishna Saptami | Uttara Bhadrapada | 07:22 PM – 09:51 PM | One panchangam |
| November 2027 | |||||
| 2027-11-01 | Monday | Kartika Shukla Tritiya | Anuradha | 06:14 AM – 09:57 AM | Both panchangams |
| 2027-11-04 | Thursday | Kartika Shukla Saptami | Uttara Ashadha | 09:37 PM – 06:16 AM, 5 Nov | Both panchangams |
| 2027-11-05 | Friday | Kartika Shukla Saptami | Uttara Ashadha | 06:16 AM – 06:19 PM | Both panchangams |
| 2027-11-10 | Wednesday | Kartika Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada → Revati | 06:18 AM – 09:11 AM | Both panchangams |
| 2027-11-11 | Thursday | Kartika Shukla Trayodashi | Revati | 10:07 AM – 06:19 AM, 12 Nov | One panchangam |
| 2027-11-12 | Friday | Kartika Shukla Trayodashi | Revati | 06:19 AM – 07:55 AM | One panchangam |
| 2027-11-15 | Monday | Kartika Krishna Prathama → Dvitiya | Rohini | 07:05 AM – 05:41 AM, 16 Nov | One panchangam |
| 2027-11-22 | Monday | Kartika Krishna Dashami | Uttara Phalguni | 08:43 PM – 06:25 AM, 23 Nov | One panchangam |
| December 2027 | |||||
| 2027-12-02 | Thursday | Margashirsha Shukla Panchami | Uttara Ashadha | 01:43 PM – 02:29 AM, 3 Dec | Both panchangams |
| 2027-12-08 | Wednesday | Margashirsha Shukla Dashami → Ekadashi | Uttara Bhadrapada → Revati | 06:34 AM – 06:35 AM, 9 Dec | Both panchangams |
| 2027-12-09 | Thursday | Margashirsha Shukla Ekadashi | Revati | 06:35 AM – 05:27 PM | One panchangam |
| 2027-12-13 | Monday | Margashirsha Krishna Prathama | Mrigashira | 09:38 PM – 06:38 AM, 14 Dec | Both panchangams |
| 2027-12-22 | Wednesday | Margashirsha Krishna Dashami → Ekadashi | Chitra | 06:42 AM – 12:09 AM, 23 Dec | One panchangam |
“Both panchangams” marks the 18 dates a second, independent panchangam also lists. Each muhurtam window is the one the panchangam publishes for Hyderabad; the tithi and nakshatra beside it are this site’s own engine’s values for that window. Timings are for Hyderabad IST. For other cities, adjust to local sunrise. For exact lagna calculation, use the Muhurtam Finder.
Frequently Asked Questions
What is Gruhapravesam?
Gruhapravesam (గృహప్రవేశం) — also called Griha Pravesh — is the Hindu ritual of entering a new home for the first time, performed on an auspicious muhurtam day. The ceremony purifies the home, invokes the blessings of Lord Ganesha, Vastu Purusha, and the family deity, and ensures prosperity and health for residents.
Which day of the week is best for Gruhapravesam?
Monday, Wednesday, Thursday, and Friday are most auspicious. Tuesday and Saturday are avoided. Sunday is acceptable for some traditions but typically less preferred. Always cross-reference with the day owner planet vs the family's ishta devata.
When are best Gruhapravesam dates in 2027?
Published panchangams give 45 auspicious gruhapravesam days for Hyderabad in 2027, in two blocks: January to June, and November to December. Two independent panchangams agree on 18 of those days. There are no gruhapravesam dates at all in July, August, September or October 2027. Chaturmasya runs from Devshayani Ekadashi on 14 July 2027 to Devutthana Ekadashi on 10 November 2027.
What rituals are performed during Gruhapravesam?
The complete ceremony includes: (1) Ganesh Puja for obstacle removal, (2) Vastu Puja to honor the spirit of the house, (3) Kalasham Sthapana (sacred pot) at the threshold, (4) Boiling milk on the new stove (palaverla puja) — symbolizing prosperity, (5) Navagraha Shanti, (6) Homa/Havan, (7) Feeding Brahmins or guests. The duration is typically 3-4 hours.
Which nakshatra is best for Gruhapravesam?
The auspicious nakshatras for entering a new home are: Rohini, Mrigashira, Anuradha, Pushya, Punarvasu, Revati, Chitra, Swati, Hasta, Shatabhisha, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada. Pushya and Rohini are considered the most powerful.
Related Pages
Disclaimer
Content on this page is provided for informational and traditional reference purposes only. Vedic astrology, panchanga readings, muhurta guidance, and dosha analysis follow classical texts (Brihat Parashara Hora Shastra, Muhurta Chintamani, Surya Siddhanta) and are not a substitute for professional astrological consultation, medical advice, financial advice, or legal advice. For decisions of significant personal, health, or financial impact, please consult a qualified professional in the relevant field. Astrological remedies are traditional cultural practices — individual results vary. See our Editorial Policy and Corrections page for our methodology and correction process.