Telugu Calendar December 2027
తెలుగు క్యాలెండర్ డిసెంబర్ 2027 — మార్గశిరం – పుష్యం మాసం
Margashira – Pushya masam · Plavanga (Telugu year from Ugadi, April 7) · Daily tithi & nakshatra at sunrise, Hyderabad (Drik, Lahiri Ayanamsa)
December 2027 spans Margashira – Pushya masam (మార్గశిరం – పుష్యం) in the Telugu Amanta calendar. Purnima: 13 (Monday) · Amavasya: 27 (Monday) · Ekadashi: 9 (Thursday, Shukla), 23 (Thursday, Krishna).
Daily Tithi & Nakshatra — December 2027
| Date | వారం | తిథి | పక్షం | నక్షత్రం | పండుగ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | బుధవారం | చవితి | శుక్ల | పూర్వాషాఢ | |
| 2 | గురువారం | చవితి | శుక్ల | ఉత్తరాషాఢ | |
| 3 | శుక్రవారం | పంచమి | శుక్ల | శ్రవణం | |
| 4 | శనివారం | షష్ఠి | శుక్ల | ధనిష్ఠ | |
| 5 | ఆదివారం | సప్తమి | శుక్ల | శతభిష | |
| 6 | సోమవారం | అష్టమి | శుక్ల | పూర్వాభాద్ర | |
| 7 | మంగళవారం | నవమి | శుక్ల | పూర్వాభాద్ర | |
| 8 | బుధవారం | దశమి | శుక్ల | ఉత్తరాభాద్ర | |
| 9 | గురువారం | ఏకాదశి | శుక్ల | రేవతి | ఏకాదశి |
| 10 | శుక్రవారం | ద్వాదశి | శుక్ల | అశ్విని | |
| 11 | శనివారం | త్రయోదశి | శుక్ల | భరణి | |
| 12 | ఆదివారం | చతుర్దశి | శుక్ల | కృత్తిక | |
| 13 | సోమవారం | పూర్ణిమ | శుక్ల | రోహిణి | |
| 14 | మంగళవారం | పాడ్యమి | కృష్ణ | మృగశిర | |
| 15 | బుధవారం | విదియ | కృష్ణ | పునర్వసు | |
| 16 | గురువారం | తదియ | కృష్ణ | పుష్యమి | |
| 17 | శుక్రవారం | పంచమి | కృష్ణ | ఆశ్లేష | |
| 18 | శనివారం | షష్ఠి | కృష్ణ | మఘ | |
| 19 | ఆదివారం | సప్తమి | కృష్ణ | పుబ్బ | |
| 20 | సోమవారం | అష్టమి | కృష్ణ | ఉత్తర | |
| 21 | మంగళవారం | నవమి | కృష్ణ | హస్త | |
| 22 | బుధవారం | దశమి | కృష్ణ | చిత్త | |
| 23 | గురువారం | ఏకాదశి | కృష్ణ | స్వాతి | ఏకాదశి |
| 24 | శుక్రవారం | ద్వాదశి | కృష్ణ | విశాఖ | |
| 25 | శనివారం | త్రయోదశి | కృష్ణ | అనురాధ | |
| 26 | ఆదివారం | చతుర్దశి | కృష్ణ | జ్యేష్ఠ | |
| 27 | సోమవారం | అమావాస్య | కృష్ణ | మూల | |
| 28 | మంగళవారం | పాడ్యమి | శుక్ల | పూర్వాషాఢ | |
| 29 | బుధవారం | విదియ | శుక్ల | ఉత్తరాషాఢ | |
| 30 | గురువారం | తదియ | శుక్ల | శ్రవణం | |
| 31 | శుక్రవారం | చవితి | శుక్ల | శ్రవణం |
Tithi and nakshatra shown are at sunrise in Hyderabad — the convention used by Telugu panchangams. Festivals marked * are Drik-computed estimates, to be finalised against printed panchangams closer to 2027.